Krbová kamna s výměníkem Prity K1 W8 - černá
Kód: 062008Související produkty
Litinová lavička King - sada nohou
Litinová lavička Wienna Duo - sada nohou
Žáruvzdorná deska do topeniště 1000 x 610 x 30 mm
Magnetický teploměr na kouřovod 0-500°C
Litinová lavička Queen - sada nohou
Litinový stůl Wienna - sada nohou
Litinová lavička King s područkami - sada nohou
Litinová lavička Wienna - sada nohou
Detailní popis produktu
INFORMACE O PRODUKTU – PRITY K1 W8 | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Index energetické účinnosti (EEI) | 103 | |
Energetická účinnost sezónního vytápění (η s ) | % | 68 |
Výkon vytápění místnosti | kW | 6,1 |
Tepelný výkon vody: | ||
– nominální | kW | 7 |
– maximum | kW | 8 |
Objem ohřívače vody | l | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 1,25 |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 279 |
Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 77,4 |
Emise spalin při jmenovitém tepelném výkonu: | ||
CO (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 849 |
PM (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 28 |
NOx (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 46 |
OGC (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 53 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | 9,6 |
Minimální tah komína | Pa | 11 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 130 |
Spotřeba paliva | kg/h | 4,2 |
Připojení armatur | ″ | 3/4 |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 450 x 400 x 760 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 350 x 320 x 267 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | – |
Čistá hmotnost | kg | 65 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 65 kg |
krbová kamna Nordica Concita s varnou plotnou
Litinová krbová kamna KAWMET Premium PROMETEUS S11 ECO mají výkon 8,5 kW, průměr kouřovodu 130 mm, hmotnost 90 kg, použitý materiál litina, délka polena je až 40 cm.
krbová kamna s varnou plotnou Simge SOBA 902 GINE červená
THORMA BOZEN AT béžová
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.