Krbová kamna s výměníkem Prity K1 W8 - černá
Kód: 062008Související produkty

Žáruvzdorná deska do topeniště 1000 x 610 x 30 mm

Litinová lavička Wienna Duo - sada nohou

Koš na dřevo 60 litrů

Taška na dřevo hnědá

Zapalovač piezoelektrický - plynový

Litinová lavička King s područkami - sada nohou

Litinová lavička Queen - sada nohou

Taška na dřevo černá
Detailní popis produktu
INFORMACE O PRODUKTU – PRITY K1 W8 | ||
---|---|---|
Druh paliva – Suché dřevo s vlhkostí ≤20 % | ||
Třída energetické účinnosti | A | |
Index energetické účinnosti (EEI) | 103 | |
Energetická účinnost sezónního vytápění (η s ) | % | 68 |
Výkon vytápění místnosti | kW | 6,1 |
Tepelný výkon vody: | ||
– nominální | kW | 7 |
– maximum | kW | 8 |
Objem ohřívače vody | l | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 1,25 |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 279 |
Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 77,4 |
Emise spalin při jmenovitém tepelném výkonu: | ||
CO (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 849 |
PM (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 28 |
NOx (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 46 |
OGC (při 13 % O 2 ) | mg/ Nm3 | 53 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | 9,6 |
Minimální tah komína | Pa | 11 |
Průměr kouřovodu | Ø, mm | 130 |
Spotřeba paliva | kg/h | 4,2 |
Připojení armatur | ″ | 3/4 |
Celkové rozměry d x š x v | mm | 450 x 400 x 760 |
Rozměry spalovací komory, D x Š x V | mm | 350 x 320 x 267 |
Rozměry trouby, d x š x v | mm | – |
Čistá hmotnost | kg | 65 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 65 kg |
EAN: | 9145593601966 |


Litinová krbová kamna KAWMET P7 LB (10,5 kW) ECO s varnými plotnami pravé boční dveře

krbová kamna Nordica Helga Evo

krbová kamna HAAS+SOHN Livorno antracit/pískovec


THORMA BOZEN AT béžová

Litinová krbová kamna KAWMET P7 PB (10,5 kW) ECO pravé boční dveře

Litinová krbová kamna KAWMET P7 LB (10,5 kW) ECO s varnými plotnami levé boční dveře
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.